25天集中面授
专属应试宝典
VIP小班管理
全职跟踪辅导
实践技能培训
考前点睛服务
针对性讲解
星题库软件
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精品班
117人选择该课程 全面掌握,巩固基础知识 |
|||||||
临床执业医师精品班 | 刘江 | 800 | 2280元 | 1980元 | 免费试听 | ||
临床执业助理医师精品班 | 刘江 | 800 | 2280元 | 1980元 | 免费试听 | ||
中医执业医师精品班 | 张云清 | 556 | 2280元 | 1980元 | 免费试听 | ||
中医执业助理医师精品班 | 张云清 | 556 | 2280元 | 1980元 | 免费试听 | ||
中西医执业医师精品班 | 冯思洁 | 556 | 2280元 | 1980元 | 免费试听 | ||
中西医执业助理医师精品班 | 冯思洁 | 556 | 2280元 | 1980元 | 免费试听 | ||
口腔执业医师精品班 | 叶扶光 | 400 | 2280元 | 1980元 | 免费试听 | ||
口腔执业助理医师精品班 | 叶扶光 | 400 | 2280元 | 1980元 | 免费试听 | ||
执业医师实践技能精品班 | 刘江 | 60 | 398元 | 298元 | 免费试听 |
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无忧班
310人选择该课程 全面掌握,巩固基础知识 |
|||||||
临床执业医师无忧班 | 陈冰雪 | 800 | 4180元 | 3980元 | 免费试听 | ||
临床执业助理医师无忧班 | 陈冰雪 | 596 | 4180元 | 3980元 | 免费试听 | ||
中医执业医师无忧班 | 张云清 | 556 | 4180元 | 3980元 | 免费试听 | ||
中医执业助理医师无忧班 | 张云清 | 556 | 4180元 | 3980元 | 免费试听 | ||
中西医执业医师无忧班 | 冯思洁 | 556 | 4180元 | 3980元 | 免费试听 | ||
中西医执业助理医师无忧班 | 冯思洁 | 556 | 4180元 | 3980元 | 免费试听 | ||
口腔执业医师无忧班 | 叶扶光 | 500 | 4180元 | 3980元 | 免费试听 | ||
口腔执业助理医师无忧班 | 叶扶光 | 500 | 4180元 | 3980元 | 免费试听 |
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础班
206人选择该课程 全面掌握,巩固基础知识 |
|||||||
临床执业医师基础班 | 陈冰雪 | 154 | 600元 | 500元 | 免费试听 | ||
临床执业助理医师基础班 | 陈冰雪 | 154 | 600元 | 500元 | 免费试听 | ||
中医执业医师基础班 | 张云清 | 196 | 600元 | 500元 | 免费试听 | ||
中医执业助理医师基础班 | 张云清 | 566 | 600元 | 500元 | 免费试听 | ||
中西医执业医师基础班 | 冯思洁 | 196 | 600元 | 500元 | 免费试听 | ||
中西医执业助理医师基础班 | 冯思洁 | 196 | 600元 | 500元 | 免费试听 | ||
口腔执业医师基础班 | 叶扶光 | 200 | 600元 | 500元 | 免费试听 | ||
口腔执业助理医师基础班 | 叶扶光 | 200 | 600元 | 500元 | 免费试听 |
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵宾班
102人选择该课程 全面掌握,巩固基础知识 |
|||||||
临床执业医师贵宾班 | 陈冰雪 | 800 | 25800元 | 24800元 | 免费试听 | ||
临床执业助理医师贵宾班 | 陈冰雪 | 800 | 25800元 | 24800元 | 免费试听 | ||
中医执业医师贵宾班 | 刘江 | 800 | 25800元 | 24800元 | 免费试听 | ||
中医执业助理医师贵宾班 | 刘江 | 800 | 25800元 | 24800元 | 免费试听 | ||
中西医执业医师贵宾班 | 冯思洁 | 800 | 25800元 | 24800元 | 免费试听 | ||
中西医执业助理医师贵宾班 | 冯思洁 | 800 | 25800元 | 24800元 | 免费试听 | ||
口腔执业医师贵宾班 | 叶扶光 | 800 | 25800元 | 24800元 | 免费试听 | ||
口腔执业助理医师贵宾班 | 叶扶光 | 800 | 25800元 | 24800元 | 免费试听 |
医学硕士,从事医学辅导培训工作多年。讲课风格生动明快,语言直白,直切考点,生动活泼,学员亲切的称呼为“江哥”!
硕士学位,长期从事临床与教学工作,教学和临床经验丰富,享有很高的声誉,曾获军队育才奖银奖、总后优秀教师等多项奖励。
医学硕士,医学考试辅导教师,授课思路清晰、通俗易懂、风趣幽默,教学中擅于运用多种方法让考生记住重点、难点。
善长基础综合培训,拥有学生数百万,讲课思路清晰,连贯,一气呵成,重点突出。
心理学硕士。授课细致耐心,讲课思路缜密,重点突出,善于归纳总结,善于启发引导学生思维,课堂气氛活跃。
医考辅导名师。擅长外专科外总、普外的培训,还能从事大内科、儿科 、基础(病理、药理、生化)、实践技能的培训。
姓名 | 考试科目 | 考试成绩 |
---|---|---|
彭金福 | 临床执业医师 | 458 |
田霞琳 | 临床执业医师 | 455 |
刘国浩 | 临床执业医师 | 452 |
卢宇恒 | 临床执业医师 | 449 |
王益东 | 临床执业医师 | 444 |
王选顶 | 临床执业医师 | 441 |
王选顶 | 临床执业医师 | 441 |
杨定美 | 临床执业医师 | 437 |
蒲云波 | 临床执业医师 | 436 |
王丽阳 | 临床执业医师 | 434 |
周伟 | 临床执业医师 | 433 |
谷瑞芳 | 临床执业医师 | 432 |
李美霞 | 临床执业医师 | 430 |
陈骁 | 临床执业医师 | 429 |
李艳茹 | 临床执业医师 | 429 |
姓名 | 考试科目 | 考试成绩 |
---|---|---|
杨伟基 | 临床助理医师 | 240 |
王东奎 | 临床助理医师 | 239 |
郑艺松 | 临床助理医师 | 238 |
吕晨光 | 临床助理医师 | 237 |
王健兴 | 临床助理医师 | 235 |
孙雅文 | 临床助理医师 | 235 |
王健兴 | 临床助理医师 | 235 |
王健兴 | 临床助理医师 | 235 |
林艺洪 | 临床助理医师 | 234 |
尚坤义 | 临床助理医师 | 226 |
庄秀玲 | 临床助理医师 | 226 |
张延昭 | 临床助理医师 | 226 |
蔡燕清 | 临床助理医师 | 226 |
张永德 | 临床助理医师 | 225 |
赵彩 | 临床助理医师 | 225 |
姓名 | 考试科目 | 考试成绩 |
---|---|---|
叶正德 | 中医执业医师 | 464 |
贺于娟 | 中医执业医师 | 443 |
熊德培 | 中医执业医师 | 441 |
白梦娜 | 中医执业医师 | 428 |
杨楠楠 | 中医执业医师 | 419 |
陈天长 | 中医执业医师 | 415 |
陈亦宏 | 中医执业医师 | 411 |
罗梁 | 中医执业医师 | 403 |
罗梁 | 中医执业医师 | 403 |
罗梁 | 中医执业医师 | 403 |
候志国 | 中医执业医师 | 402 |
刘小刚 | 中医执业医师 | 398 |
顾正东 | 中医执业医师 | 376 |
唐善华 | 中医执业医师 | 370 |
姓名 | 考试科目 | 考试成绩 |
---|---|---|
史潺 | 中医助理医师 | 245 |
史潺 | 中医助理医师 | 245 |
何童玲 | 中医助理医师 | 236 |
段田田 | 中医助理医师 | 234 |
崔银花 | 中医助理医师 | 233 |
黄小煌 | 中医助理医师 | 232 |
吕青 | 中医助理医师 | 230 |
吕青 | 中医助理医师 | 230 |
吕青 | 中医助理医师 | 230 |
黄祖彬 | 中医助理医师 | 222 |
宋洪雪 | 中医助理医师 | 214 |
杜秋桦 | 中医助理医师 | 207 |
杜秋桦 | 中医助理医师 | 207 |
李科迪 | 中医助理医师 | 207 |
罗君林 | 中医助理医师 | 204 |
姓名 | 考试科目 | 考试成绩 |
---|---|---|
罗仁珍 | 中西医执业医师 | 469 |
霍东成 | 中西医执业医师 | 441 |
聂小慧 | 中西医执业医师 | 434 |
冯焕青 | 中西医执业医师 | 425 |
史亚辉 | 中西医执业医师 | 424 |
钱程远 | 中西医执业医师 | 421 |
王慧 | 中西医执业医师 | 410 |
王金峰 | 中西医执业医师 | 410 |
赵堂照 | 中西医执业医师 | 408 |
孙艳国 | 中西医执业医师 | 403 |
刘元元 | 中西医执业医师 | 399 |
李文娟 | 中西医执业医师 | 399 |
华峰 | 中西医执业医师 | 390 |
华峰 | 中西医执业医师 | 390 |
唐际花 | 中西医执业医师 | 385 |
姓名 | 考试科目 | 考试成绩 |
---|---|---|
郑美娟 | 中西医助理医师 | 225 |
张勇 | 中西医助理医师 | 212 |
陈银森 | 中西医助理医师 | 212 |
苏巧凤 | 中西医助理医师 | 210 |
周伟龙 | 中西医助理医师 | 207 |
董合永 | 中西医助理医师 | 204 |
张丽 | 中西医助理医师 | 197 |
金昌辉 | 中西医助理医师 | 192 |
刘春强 | 中西医助理医师 | 191 |
牛杰 | 中西医助理医师 | 189 |
张红霞 | 中西医助理医师 | 188 |
尹秀艳 | 中西医助理医师 | 181 |
袁雪蓉 | 中西医助理医师 | 181 |
尹秀艳 | 中西医助理医师 | 181 |
姓名 | 考试科目 | 考试成绩 |
---|---|---|
毛行健 | 口腔执业医师 | 444 |
王婧 | 口腔执业医师 | 408 |
李志琳 | 口腔执业医师 | 402 |
刘宗锦 | 口腔执业医师 | 399 |
方姗 | 口腔执业医师 | 396 |
潘阿兰 | 口腔执业医师 | 393 |
林海兵 | 口腔执业医师 | 371 |
林海兵 | 口腔执业医师 | 371 |
吴迷迷 | 口腔执业医师 | 364 |
姓名 | 考试科目 | 考试成绩 |
---|---|---|
李峰 | 口腔助理医师 | 231 |
王翠燕 | 口腔助理医师 | 204 |
李江 | 口腔助理医师 | 202 |
王宇光 | 口腔助理医师 | 181 |
系统性
课程系统全面,根据不同时段和学习进度设置不同的课程节奏,科学有效实用。
督学制
每班都有专职班主任亲自督学,保证每个学生的学习进度和效果,让每个学员都能一次通过。
小班制
摒弃所谓的大班制度,关注每个学生的体验,有效保证每个学生学习效果!
精准性
每个考点的归纳总结,每个题目的出题定位都精准锁定出题方向,把握考试精髓!